Код | Наименование медицинской услуги | Цена (рублей) |
---|---|---|
726 | Повторный прием врача-терапевта | 850.00 руб. |
725 | Первичный прием врача-терапевта | 1100.00 руб. |
1607 | Профилактический прием врача общей практики (семейного врача) | 550.00 руб. |
146 | Повторный прием врача общей практики (семейного врача). | 850.00 руб. |
130 | Первичный прием врача общей практики (семейного врача). | 1050.00 руб. |
Рекомендуем врачей
Трубников Евгений Владимирович

Моренков Павел Андреевич

Селедец Анастасия Андреевна
