Код | Наименование медицинской услуги | Цена (рублей) |
---|---|---|
130 | Первичный прием врача общей практики (семейного врача). | 1350 руб. |
146 | Повторный прием врача общей практики (семейного врача). | 1150 руб. |
1607 | Профилактический прием врача общей практики (семейного врача) | 700 руб. |
1610 | Профилактический прием врача-терапевта | 650 руб. |
725 | Первичный прием врача-терапевта | 1400 руб. |
726 | Повторный прием врача-терапевта | 1150 руб. |
Рекомендуем врачей
Кременицкая Алиса Игоревна

Отзывы





Шарафутдинова Галия Маратовна

Грекова Татьяна Валерьевна

Земскова Яна Александровна

Отзывы





Тищенко Елена Витальевна

Чеботарева Татьяна Анатольевна

Отзывы




