Стоимость медицинских услуг
Поликлиника «Санталь» предлагает индивидуальную Программу ведения беременности от 0 до 9 месяцев.
В Программу ведения беременности входит комплексное обследование беременной у следующих специалистов:
- терапевта;
- оториноларинголога;
- офтальмолога;
- проведение анализов (включая иммунные, генетические исследования на разные виды инфекций);
- ультразвуковые исследования;
- оформление обменной карты и листка временной нетрудоспособности;
- постановка на учет с любого срока, обязательно заключается договор.
I триместр – до 12 недель
Первичный прием акушера-гинеколога – 1
Повторный прием акушера-гинеколога – 3
Консультация терапевта по беременным – 1
Консультация оториноларинголога – 1
Консультация офтальмолога – 1
| Общий анализ крови + СОЭ | 1 |
| Биохимические исследования | |
| АЛТ | 1 |
| Альбумин | 1 |
| АСТ | 1 |
| Билирубин общий | 1 |
| Билирубин прямой | 1 |
| Билирубин непрямой | 1 |
| Гликогемоглобин | 1 |
| Глюкоза | 1 |
| Железо | 1 |
| Креатинин | 1 |
| Мочевина крови | 1 |
| ОБ | 1 |
| Общий кальций | 1 |
| ОЖСС | 1 |
| СРБ | 1 |
| Тимоловая проба | 1 |
| ЩФ | 1 |
| ПТИ | 1 |
| Фибриноген | 1 |
| Кровь на ВИЧ | 1 |
| Кровь на RW | 1 |
| Определение группы крови и резус-фактора | 1 |
| Гепатит В (HBsAg) | 1 |
| Гепатит С (HCV-антитела) | 1 |
| ЦМВ IgG/ ЦМВ IgM + авидность | 1 |
| ВПГ IgM/ ВПГ IgG + авидность | 1 |
| Токсоплазмоз IgM/ IgG + авидность | 1 |
| Краснуха IgM/ IgG + авидность | 1 |
| Комплексное обследование на основные генетические мутации системы гемостаза (в генах фактора V Leiden, протромбина и метилентетрагидрофолатредуктазы) | 1 |
| Ориентировочная гемостазиограмма с интерпретацией | 1 |
| Определение уровня РАРР-А и свободного ХГЧ | 1 |
| Т4 свободный | 1 |
| ТТГ | 1 |
| А/т к тиреоидной пероксидазе | 1 |
| Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 3 |
| Мазок на микрофлору | 1 |
| Мазок цитологический | 1 |
| ПЦР-ДНК Chamidia trachomatis | 1 |
| ПЦР-ДНК Mycoplasma genitalium | 1 |
| ПЦР-ДНК Ureaplasma urealyticum | 1 |
| Биовары Ur.PARVO u T-960 | 1 |
| Исследование на трихомониаз | 1 |
| Исследование отделяемого женских и мужских половых органов | 1 |
Доп.исследования:
| Электрокардиограмма (ЭКГ) | 1 |
| УЗИ скрининг (1-ый триместр) | 1 |
II триместр – 13-28 недель
Повторный прием акушера-гинеколога – 7
| Общий анализ крови + СОЭ | 1 |
| Биохимические исследования | |
| АЛТ | 1 |
| Альбумин | 1 |
| АСТ | 1 |
| Билирубин общий | 1 |
| Билирубин прямой | 1 |
| Билирубин непрямой | 1 |
| Гликогемоглобин | 1 |
| Глюкоза | 1 |
| Железо | 1 |
| Креатинин | 1 |
| Мочевина крови | 1 |
| ОБ | 1 |
| Общий кальций | 1 |
| ОЖСС | 1 |
| СРБ | 1 |
| Тимоловая проба | 1 |
| ЩФ | 1 |
| ПТИ | 1 |
| Фибриноген | 1 |
| Определение АФП и ХГЧ (двойная метка) | 1 |
| Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 7 |
Доп.исследования:
| УЗИ скрининг (2-3-й триместр) | 1 |
III триместр – 29-40 недель
Повторный прием акушера-гинеколога – 7
Консультация терапевта по беременным – 1
Повторная консультация оториноларинголога – 1
Повторная консультация офтальмолога – 1
| Общий анализ крови + СОЭ | 1 |
| Биохимические исследования | |
| АЛТ | 1 |
| Альбумин | 1 |
| АСТ | 1 |
| Билирубин общий | 1 |
| Билирубин прямой | 1 |
| Билирубин непрямой | 1 |
| Гликогемоглобин | 1 |
| Глюкоза | 1 |
| Железо | 1 |
| Креатинин | 1 |
| Мочевина крови | 1 |
| ОБ | 1 |
| Общий кальций | 1 |
| ОЖСС | 1 |
| СРБ | 1 |
| Тимоловая проба | 1 |
| ЩФ | 1 |
| ПТИ | 1 |
| Фибриноген | 1 |
| Кровь на ВИЧ | 1 |
| Кровь на RW | 1 |
| Гепатит В (HBsAg) | 1 |
| Гепатит С (HCV-антитела) | 1 |
| ЦМВ IgG/ ЦМВ IgM + авидность | 1 |
| ВПГ IgM/ ВПГ IgG + авидность | 1 |
| Токсоплазмоз IgM/ IgG + авидность | 1 |
| Краснуха IgM/ IgG + авидность | 1 |
| Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 7 |
| Исследование отделяемого женских и мужских половых органов | 1 |
| Мазок на микрофлору | 1 |
| Исследование кала на дизгруппу и сальмонеллез | 1 |
Доп.исследования:
| УЗИ скрининг (2-3-й триместр) | 1 |
| Допплерометрия плода | 1 |

